更新时间:2025-09-05
815、830系列蝶阀的主要结构特征为对夹式和法兰式三偏心结构,而815、830L系列蝶阀的主要结构特征为阀体周边带凸耳且设计成带螺孔单法兰结构。815、830系列蝶阀广泛应用于石油、化工及工业环保水处理、高层建筑、给排水等管道上。其特点为:由于采用的是三偏心结构,密闭性能可靠,确保开启时蝶板不接触密封座,消除了密封座不均匀负载,延长了使用寿命、确保可靠的密封性能,具有耐高温、耐磨损、耐腐蚀等优点
一、用途及特点:
815、830系列蝶阀的主要结构特征为对夹式和法兰式三偏心结构,而815、830L系列蝶阀的主要结构特征为阀体周边带凸耳且设计成带螺孔单法兰结构。815、830系列蝶阀广泛应用于石油、化工及工业环保水处理、高层建筑、给排水等管道上。其特点为:由于采用的是三偏心结构,密闭性能可靠,确保开启时蝶板不接触密封座,消除了密封座不均匀负载,延长了使用寿命、确保可靠的密封性能,具有耐高温、耐磨损、耐腐蚀等优点。
二、采用标准:
设计标准:API609-83
法兰连接尺寸:ANSI B16.5
结构长度:ANSI B16.10-1992
压力试验:API598-82
三、主要技术参数:
|              公称通径  |                          DN(mm)  |                          830W  |                          830L  |         
|              2〞~36〞  |                          2〞~36〞  |         ||
|              公称压力  |                          PN(MPa)  |                          150Lb  |                          300Lb  |         
|              试验压力   |                          强度试验  |                          3.0  |                          7.5  |         
|              密封试验  |                          2.2  |                          5.5  |         |
|              适用介质  |                          水、蒸汽、油品、海水等  |         ||
|              适用温度  |                          -29℃~425℃  |         ||
四、主要零件的材质:
|              零件名称  |                          材料  |         
|              阀体  |                          WCB、304、316、316SS、CF8M  |         
|              蝶板  |                          WCB、304、316、316SS、CF8M  |         
|              阀杆  |                          316、2Cr13、1Cr18Ni9Ti  |         
|              密封圈  |                          316、氟塑料  |         
|              填料  |                          柔性石墨、氟塑料  |         
五、美标蝶阀815系列API815W:
|              公称   |                          结构长度(标准值)  |                          外形尺寸(参考值)  |                          连接尺寸(标准值)  |                          参考重量(kg)  |         |||||||||||||||
|              L  |                          L1  |                          H  |                          H0  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          M  |                          Z-d  |         |||||||||||
|              英寸  |                          毫米  |                          英寸  |                          毫米  |                          英寸  |                          毫米  |                          英寸  |                          毫米  |                          英寸  |                          毫米  |                          英寸  |                          毫米  |                          英寸  |                          毫米  |                          英寸  |                          毫米  |                          英寸  |                          毫米  |         ||
|              2〞  |                          50  |                          1.69  |                          43  |                          4.25  |                          108  |                          4.33  |                          110  |                          13.58  |                          345  |                          6.00  |                          152  |                          4.75  |                          120.5  |                          3.62  |                          92  |                          M18  |                          4-19  |                          9  |                          20  |         
|              3〞  |                          80  |                          1.94  |                          49  |                          4.50  |                          114  |                          4.92  |                          125  |                          14.96  |                          380  |                          8.50  |                          190  |                          6.00  |                          152.5  |                          5.00  |                          127  |                          M18  |                          4-19  |                          11  |                          29  |         
|              4〞  |                          100  |                          2.19  |                          56  |                          5.00  |                          127  |                          5.70  |                          145  |                          16.34  |                          415  |                          9.00  |                          229  |                          7.50  |                          190.5  |                          6.19  |                          157  |                          M18  |                          8-19  |                          13  |                          33  |         
|              5〞  |                          125  |                          2.50  |                          64  |                          5.50  |                          140  |                          6.50  |                          165  |                          17.91  |                          455  |                          10.00  |                          254  |                          8.50  |                          216  |                          7.32  |                          186  |                          M20  |                          8-22  |                          16  |                          38  |         
|              6〞  |                          150  |                          2.75  |                          70  |                          5.50  |                          140  |                          6.89  |                          175  |                          21.45  |                          545  |                          11.00  |                          279  |                          9.50  |                          241.5  |                          8.50  |                          216  |                          M20  |                          8-22  |                          26  |                          74  |         
|              8〞  |                          200  |                          2.81  |                          71  |                          2.90  |                          150  |                          8.26  |                          210  |                          24.21  |                          645  |                          13.50  |                          343  |                          11.75  |                          298.5  |                          10.62  |                          270  |                          M20  |                          8-22  |                          34  |                          86  |         
|              10〞  |                          250  |                          3.00  |                          76  |                          6.30  |                          160  |                          9.84  |                          250  |                          27.36  |                          695  |                          16.00  |                          406  |                          14.25  |                          362  |                          12.75  |                          324  |                          M24  |                          12-25  |                          51  |                          142  |         
|              12〞  |                          300  |                          3.38  |                          86  |                          7.00  |                          178  |                          11.24  |                          285  |                          32.78  |                          830  |                          19.00  |                          483  |                          17.00  |                          432  |                          15.00  |                          381  |                          M24  |                          12-25  |                          72  |                          167  |         
|              14〞  |                          350  |                          3.63  |                          92  |                          7.50  |                          190  |                          12.60  |                          320  |                          35.43  |                          900  |                          21.00  |                          533  |                          18.75  |                          476  |                          16.25  |                          413  |                          M27  |                          12-29  |                          106  |                          218  |         
|              16〞  |                          400  |                          4.00  |                          102  |                          8.50  |                          216  |                          13.98  |                          355  |                          38.58  |                          980  |                          23.50  |                          597  |                          21.25  |                          540  |                          18.50  |                          470  |                          M27  |                          16-29  |                          133  |                          275  |         
|              18〞  |                          450  |                          4.50  |                          114  |                          8.74  |                          222  |                          14.96  |                          380  |                          40.55  |                          1030  |                          25.00  |                          635  |                          22.75  |                          578  |                          21.00  |                          533  |                          M30  |                          16-32  |                          176  |                          315  |         
|              20〞  |                          500  |                          5.00  |                          127  |                          9.00  |                          229  |                          16.34  |                          415  |                          43.70  |                          1110  |                          27.50  |                          699  |                          25.00  |                          635  |                          23.00  |                          584  |                          M30  |                          20-32  |                          190  |                          395  |         
|              24〞  |                          600  |                          6.06  |                          154  |                          10.50  |                          267  |                          18.70  |                          475  |                          51.37  |                          1305  |                          32.00  |                          813  |                          29.50  |                          749.5  |                          27.25  |                          692  |                          M33  |                          20-35  |                          394  |                          580  |         
|              30〞  |                          750  |                          6.50  |                          165  |                          11.50  |                          292  |                          22.38  |                          580  |                          60.03  |                          1525  |                          38.75  |                          985  |                          36.00  |                          914  |                          33.75  |                          857  |                          M33  |                          28-35  |                          476  |                          717  |         
|              32〞  |                          800  |                          7.50  |                          190  |                          12.50  |                          318  |                          24.80  |                          630  |                          62.40  |                          1585  |                          41.75  |                          1060  |                          38.50  |                          978  |                          36.00  |                          914  |                          M39  |                          28-41  |                          618  |                          880  |         
|              36〞  |                          900  |                          8.00  |                          203  |                          13.00  |                          330  |                          26.77  |                          680  |                          69.48  |                          1765  |                          46.00  |                          1168  |                          42.75  |                          1085  |                          40.25  |                          1022  |                          M39  |                          32-41  |                          762  |                          1042  |         
订货须知:
一、①美标蝶阀产品名称与型号②美标蝶阀口径③美标蝶阀是否带附件以便我们为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定远一阀门公司的美标蝶阀型号,请按美标蝶阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关。